·Î±×ÀÎ

ºñ¹Ð¹øȣã±â ¹öÆ°
°¡ÀÔ
KINSA Report ÃÖ½ÅÈ£
¤ý HOME > ÇöȲ > »ç¾÷½ÇÀû ÇöȲ
 
Total 17
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2020³â »ç¿±°èȹ ¹× 2019³â »ç¾÷½ÇÀû ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-21 1145
16 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2012³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2013³â »ç¿±°èȹ Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬¡¦ 05-15 1114
15 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2015³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2016³â »ç¾÷°èȹ Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬¡¦ 04-06 1111
14 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2011³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2012³â »ç¿±°èȹ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-26 1110
13 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2019³â »ç¿±°èȹ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-31 1064
12 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2016³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2017³â »ç¿±°èȹ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-31 1051
11 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2014³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2015³â »ç¿±°èȹ Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬¡¦ 03-31 1050
10 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2013³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2014³â »ç¾÷°èȹ Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬¡¦ 05-15 1046
9 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2018 »ç¾÷½ÇÀû ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-03 1032
8 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2017³â »ç¾÷½ÇÀû°ú 2018 »ç¿±°èȹ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-21 1019
7 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2021³â »ç¾÷°èȹ ¹× 2020³â »ç¾÷½ÇÀû ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-23 286
6 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2021³â »ç¾÷ºÐ¼®º¸°í¼­ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-02 268
5 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2022³â »ç¾÷°èȹº¸°í¼­ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-02 261
4 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2022³â »ç¾÷ºÐ¼®º¸°í¼­ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-04 170
3 Çѱ¹¾Èº¸¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2023³â »ç¾÷°èȹº¸°í¼­ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-04 163
 1  2  
Ų»ç btm